Mūsu rīcībā ir:
- Mikroautobusi ar ietilpību līdz 2 t;
- Kravas automašīnas ar ietilpību līdz 7,5 t;
- Kravas automašīnas ar dažāda veida piekabēm un puspiekabēm:
Mūsu rīcībā ir:
cbm | ldm | h | |
Standarta tents | 92 | 13,6 | 2,6-2,7 m |
Megatreileris, Jumbo | 100 | 13,6 | 3,0 m |
120 m3 | 120 | ~7,5+7,5 | 2,8-3,0 m |
Izoterms | 92 | 13,6 | 2,6-2,7 m |
Refrižerators (no -18° līdz +18°C) | 92 | 13,6 | 2,6-2,7 m |
Platforma | Dažādu izmēru platformas standarta un negabarīta kravu pārvadājumiem |
Standarta kravas automašīnu palešu ietilpība:
Noskaidrojiet populārāko konteineru izmērus un ietilpību vai sazinieties ar mums, lai saņemtu piedāvājumu citiem konteineru veidiem.
Konteinera tips | 45ft pallet- wide container | 45ft pallet- wide reefer | 45ft ventilated container | 45ft curtain- sided container |
Garums no iekšpuses (m) | 13,56 | 13,28 | 13,56 | 13,55 |
Platums no iekšpuses (m) | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
Augstums no iekšpuses (m) | 2,7 | 2,58 | 2,71 | 2,44 |
Garums no ārpuses (m) | 13,72 | 13,81 | 13,72 | 13,71 |
Platums no ārpuses (m) | 2,5 | 2,56 | 2,5 | 2,55 |
Augstums no ārpuses (m) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,89 |
Durvju augstums (m) | 2,59 | 2,57 | 2,63 | 2,31-2,33 |
Durvju platums (m) | 2,42 | 2,44 | 2,42 | 2,43-12,49 |
Tara (t) | 4,23 | 5,99 | 4,2 | 5,84 |
Maksimālais bruto svars (t) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Ietilpība (m3) | 89 | 83,5 | 90 | 81 |
Eiro palešu skaits | 33 | 33 | 33 | 33 |
Aprēķiniet jums nepieciešamo transporta ietilpību, izmantojot kraušanas metru jeb LDM (loading meters) rādītājus.
Standarta palešu izmēri:
Standarta kravas automašīnas ietilpība — 13,6 ldm
Maksimālais paletes svars ir atkarīgs no izmantojamā pakalpojuma veida.
Mūsu rīcībā ir:
Freeway Logistics ir augošs un dinamisks uzņēmums, kas augstu vērtē savu ciešo sadarbību ar partneriem. Balstoties uz godīguma, savstarpēja izdevīguma un kopīgas izaugsmes principiem, mēs priecāsimies par jauniem partneriem šādās jomās:
Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk.
Automated page speed optimizations for fast site performance